Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 5632 | 99.03% | 2808 | 49.38% | 2824 | 49.66% |
2 | O | 25 | 0.44% | 13 | 0.23% | 12 | 0.21% |
3 | B | 12 | 0.21% | 7 | 0.12% | 5 | 0.09% |
4 | AB | 9 | 0.16% | 3 | 0.05% | 6 | 0.11% |
5 | A | 9 | 0.16% | 2 | 0.04% | 7 | 0.12% |
6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5687 | 100% | 2833 | 49.82% | 2854 | 50.18% |
Lokasi KERTOSONO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |