Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | WIRASWASTA | 1127 | 19.82% | 676 | 11.89% | 451 | 7.93% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 1045 | 18.38% | 728 | 12.80% | 317 | 5.57% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 965 | 16.97% | 0 | 0.00% | 965 | 16.97% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 931 | 16.37% | 526 | 9.25% | 405 | 7.12% |
5 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 900 | 15.83% | 437 | 7.68% | 463 | 8.14% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 275 | 4.84% | 189 | 3.32% | 86 | 1.51% |
7 | PERDAGANGAN | 101 | 1.78% | 21 | 0.37% | 80 | 1.41% |
8 | LAINNYA | 68 | 1.20% | 30 | 0.53% | 38 | 0.67% |
9 | TRANSPORTASI | 39 | 0.69% | 39 | 0.69% | 0 | 0.00% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 35 | 0.62% | 29 | 0.51% | 6 | 0.11% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 34 | 0.60% | 24 | 0.42% | 10 | 0.18% |
12 | INDUSTRI | 29 | 0.51% | 25 | 0.44% | 4 | 0.07% |
13 | PENSIUNAN | 27 | 0.47% | 20 | 0.35% | 7 | 0.12% |
14 | SOPIR | 17 | 0.30% | 17 | 0.30% | 0 | 0.00% |
15 | KONSTRUKSI | 14 | 0.25% | 14 | 0.25% | 0 | 0.00% |
16 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.25% | 14 | 0.25% | 0 | 0.00% |
17 | BURUH HARIAN LEPAS | 13 | 0.23% | 10 | 0.18% | 3 | 0.05% |
18 | GURU | 11 | 0.19% | 4 | 0.07% | 7 | 0.12% |
19 | TUKANG BATU | 8 | 0.14% | 8 | 0.14% | 0 | 0.00% |
20 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% | 5 | 0.09% |
21 | TUKANG KAYU | 5 | 0.09% | 5 | 0.09% | 0 | 0.00% |
22 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 4 | 0.07% | 3 | 0.05% | 1 | 0.02% |
23 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% |
24 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.05% | 3 | 0.05% | 0 | 0.00% |
25 | PEDAGANG | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
26 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | PARANORMAL | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | ARSITEK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5687 | 100% | 2833 | 49.82% | 2854 | 50.18% |
Lokasi KERTOSONO
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |